Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstr. 63
70499 Stuttgart
Deutschland
Alle Inhalte von Paul Bauder
Produktserien Ausschreibungstexte CAD-Details Architekturobjekte Alle Inhalte anzeigenPassende Suchbegriffe zu Paul Bauder
Dächer Flachdach Warm-Flachdach Warmdach begrüntes Dach Begrünungen Bahnen Extensiv-Begrünungen Dichtungsbahnen Umkehrdach Intensiv-Begrünungen Dachbegrünungen Außenbegrünung Flachdachbegrünungen Dachbahnen Abdichtungen Oberflächenschutz Speicherung Dachabdichtungssysteme Dachabdichtungen Flachdach-Bahnen Abdichtungsbahnen Dach-Dichtungsbahnen Dämmstoffe FlachdachsystemeBauderGREEN Terrassendach und begehbare Flächen
Aktiv genutzte Dachflächen erfordern ein Höchstmaß an Sicherheit: einerseits hinsichtlich der Dichtigkeit für darunterliegende Gebäudeteile, andererseits für die sichere Begehbarkeit. BauderGreen liefert dazu die passenden Systemkomponenten für den kompletten Aufbau:. Egal ob gedämmt oder ungedämmt, begrünt, begehbar oder befahrbar – die Aufbauten können präzise auf den individuellen Belastungsfall abgestimmt werden.
Beispiele
BauderGREEN begehbar Terrassendach privat, 0 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Plattenbelag 40 mm 80,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | BauderGREEN DE NF 10 0,7 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN PE 02 0,2 kg/m2 | |
6 | Gesamtgewicht ca. 106 kg/m2 |
BauderGREEN begehbar Terrassendach öffentlich, 0 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Plattenbelag 40 mm 80,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Schotter-Tragschicht 10 cm 180,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DE NF 10 0,7 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | BauderGREEN PE 02 0,2 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 340 kg/m2 |
BauderGREEN begehbar Terrassengartendach öffentlich, 0 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Plattenbelag 40 mm 80,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Schotter-Tragschicht 10 cm 180,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DSE 40 verfüllt 26,1 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | BauderGREEN PE 02 0,2 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 365 kg/m2 |
BauderGREEN Fahrflächendach
Bei befahrbaren Verkehrsflächen wie Tiefgaragen muss die Sicherheit im System gewährleistet sein. Wegen der hohen Belastung und der schlechten Zugänglichkeit im Nachgang müssen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein. Bauder hat für den gedämmten und den ungedämmten Fall jeweils Systeme für den Komplettaufbau entwickelt, angepasst auf die unterschiedlichen Belastungsklassen.
Beispiele
BauderGREEN befahrbar Fahrflächendach N2-V/10 kN, 1 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Betonpflaster 10 cm 210,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Schotter-Tragschicht 15 cm 270,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DSE 40 verfüllt 40,0 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | 2 x BauderGREEN PE 02 0,4 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 599 kg/m2 |
BauderGREEN befahrbar Fahrflächendach N2-V/10 kN gedämmt, 1 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Betonpflaster 10 cm 210,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Bewehrter Beton 14 cm 276,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DSE 40 verfüllt 50,0 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | 2 x BauderGREEN PE 02 0,4 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 615 kg/m2 |
BauderGREEN befahrbar Fahrflächendach N3-V/40 kN, 1 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Betonpflaster 12 cm 252,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Schotter-Tragschicht 25 cm 450,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DSE 40 verfüllt 40,0 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | 2 x BauderGREEN PE 02 0,4 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 821 kg/m2 |
BauderGREEN befahrbar Fahrflächendach N3-V/40 kN gedämmt, 1 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Betonpflaster 12 cm 252,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Bewehrter Beton 16 cm 276,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DSE 40 verfüllt 50,0 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | 2 x BauderGREEN PE 02 0,4 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 657 kg/m2 |
BauderGREEN befahrbar Fahrflächendach N3-V/50 kN, 1 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Betonpflaster 14 cm 294,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Schotter-Tragschicht 35 cm 630,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DSE 40 verfüllt 40,0 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | 2 x BauderGREEN PE 02 0,4 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 1.043 kg/m2 |
BauderGREEN befahrbar Fahrflächendach N3-V/50 kN gedämmt, 1 - 5°
Aufbau | Systemkomponenten | |
1 | Betonpflaster 14 cm 294,0 kg/m2 | |
2 | Splitt 5 cm 75,0 kg/m2 | |
3 | Bewehrter Beton 16 cm 276,0 kg/m2 | |
4 | BauderGREEN DSE 40 verfüllt 40,0 kg/m2 | |
5 | BauderGREEN FSM 600 3,6 kg/m2 | |
6 | 2 x BauderGREEN PE 02 0,4 kg/m2 | |
7 | Gesamtgewicht ca. 699 kg/m2 |
Direkter Kontakt zu "Paul Bauder"
Passende Inhalte zur Produktserie "Terrassendach und begehbare Flächen"
Passende Ausschreibungstexte 111
Alle anzeigenPassende CAD-Details
Downloads
Produktdatenblätter
Ähnliche Hersteller
Das könnte Sie auch interessieren